加入日期
2016年11月24日
所屬地區
重慶市
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
總投資約3300萬元加氣站建設項目
所屬地區:
重慶市
行業領域:
其它領域
項目性質:
新建
項目描述:
長壽區菩提東路CNG加氣站項目,建設地點位于重慶市長壽區北部新區菩提東路,占地面積5335平方米,總建筑面積1115平方米。建設內容:工程新建一座日供壓縮天然氣2.0×104Nm3的加氣站。加氣站建設類型為CNG子站,采用液壓設備增壓的加氣工藝站內CNG儲氣設施為車載儲氣瓶組,總容積為18m3。項目設2輛幾何容積為18m3的CNG拖車(輪流使用)。本項目為CNG加氣子站,CNG來源于中石化長壽母站,CNG通過CNG拖車從中石化長壽母站充滿氣后運輸到本加氣子站。原料天然氣在母站經脫硫、脫水、壓縮后,產品質量已達到壓縮天然氣質量標準,因此在本加氣子站不再設脫硫、脫水、加臭、凈化裝置。項目組成:擬建項目主體工程為罩棚(包括加氣區、預留加油區)、液壓增壓機、預留卸油區、預留油罐區。輔助配套工程為綜合站房,CNG運輸,CNG接收,CNG售氣,CNG管道等。總投資3320萬元,環保投資25萬元,投資比例0.75%。
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關服務參考:
專業服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2016-11-24
環境影響評價
當前進展
環評工作進行中,設計進展未透露
土建施工
主體工程由業主自行施工
投入使用時間
尚未確定
業主單位:
重慶龍輝建設有限公司
企業電話:
13983956198
辦公地址:
重慶市北部新區太湖西路2號富港天地
項目負責人:
王和明(辦公室 職員)
電話:
13983956198
郵箱:
加入日期 | 2016年11月24日 | 所屬地區 | 重慶市 | 進展階段 | 環境影響評價 |
項目名稱: | 總投資約3300萬元加氣站建設項目 | ||||
所屬地區: | 重慶市 | 行業領域: | 其它領域 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 長壽區菩提東路CNG加氣站項目,建設地點位于重慶市長壽區北部新區菩提東路,占地面積5335平方米,總建筑面積1115平方米。建設內容:工程新建一座日供壓縮天然氣2.0×104Nm3的加氣站。加氣站建設類型為CNG子站,采用液壓設備增壓的加氣工藝站內CNG儲氣設施為車載儲氣瓶組,總容積為18m3。項目設2輛幾何容積為18m3的CNG拖車(輪流使用)。本項目為CNG加氣子站,CNG來源于中石化長壽母站,CNG通過CNG拖車從中石化長壽母站充滿氣后運輸到本加氣子站。原料天然氣在母站經脫硫、脫水、壓縮后,產品質量已達到壓縮天然氣質量標準,因此在本加氣子站不再設脫硫、脫水、加臭、凈化裝置。項目組成:擬建項目主體工程為罩棚(包括加氣區、預留加油區)、液壓增壓機、預留卸油區、預留油罐區。輔助配套工程為綜合站房,CNG運輸,CNG接收,CNG售氣,CNG管道等。總投資3320萬元,環保投資25萬元,投資比例0.75%。 | ||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2016-11-24 | 環境影響評價 | 當前進展 | 環評工作進行中,設計進展未透露 | ||
土建施工 | 主體工程由業主自行施工 | ||||
投入使用時間 | 尚未確定 | ||||
業主單位: | 重慶龍輝建設有限公司 | 企業電話: | 13983956198 | 辦公地址: | 重慶市北部新區太湖西路2號富港天地 |
項目負責人: | 王和明(辦公室 職員) | 電話: | 13983956198 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論