【壓縮機網】詢價公告
場次號 XJ019122400013
詢價開始時間 2019-12-24 17:00:51.0
詢價結束時間 2019-12-26 09:59:59.0
保證金 0.0 元
參與方式 非定向詢價
出價方式 多次性出價
發布單位 河北第二機械工業有限公司
最終用戶 河北第二機械工業有限公司
聯系人 李淑香
聯系方式 0311-80968896
付款方式 驗收合格付款
附件
備注
詢價產品明細 如需要參與報價,請提前注冊為平臺會員
產品名稱 產品標準 型號 型號可替代 規格 采購數量 最少供應量 到貨日期 運輸方式 到站地點 制造商
砂輪機維修 GB M3325 否 Φ250 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
方殼電機維修 GB 250W 否 250W 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
電機維修 GB 4KW 否 4KW 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
和面機維修 GB 2KW 否 2kw 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
氣泵電機維修 GB 11KW 否 11KW 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
電機維修 GB 7.5KW 否 7.5KW 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
修平山大門換鎖 GB 雙門 否 雙門 2.0(個) 2.0(個) 2019-12-27 00:00:00.0
電機維修 GB 750W 否 750W 2.0(臺) 2.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
電機維修 GB 2.2KW 否 2.2KW 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
空壓機風扇維修 GB 特型 否 特型 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
場次號 XJ019122400013
詢價開始時間 2019-12-24 17:00:51.0
詢價結束時間 2019-12-26 09:59:59.0
保證金 0.0 元
參與方式 非定向詢價
出價方式 多次性出價
發布單位 河北第二機械工業有限公司
最終用戶 河北第二機械工業有限公司
聯系人 李淑香
聯系方式 0311-80968896
付款方式 驗收合格付款
附件
備注
詢價產品明細 如需要參與報價,請提前注冊為平臺會員
產品名稱 產品標準 型號 型號可替代 規格 采購數量 最少供應量 到貨日期 運輸方式 到站地點 制造商
砂輪機維修 GB M3325 否 Φ250 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
方殼電機維修 GB 250W 否 250W 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
電機維修 GB 4KW 否 4KW 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
和面機維修 GB 2KW 否 2kw 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
氣泵電機維修 GB 11KW 否 11KW 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
電機維修 GB 7.5KW 否 7.5KW 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
修平山大門換鎖 GB 雙門 否 雙門 2.0(個) 2.0(個) 2019-12-27 00:00:00.0
電機維修 GB 750W 否 750W 2.0(臺) 2.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
電機維修 GB 2.2KW 否 2.2KW 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
空壓機風扇維修 GB 特型 否 特型 1.0(臺) 1.0(臺) 2019-12-27 00:00:00.0
網友評論
條評論
最新評論